| Диагональ : | 42
|
| Формат экрана: | 16:9
|
| Разрешение: | 1920x1080
|
| Яркость: | 1500 Кд/м2
|
| Контрастность: | Динамическая контрастность 2000000:1
|
| Угол обзора: | 178°
|
| Время отклика пикселя: |
|
| Частота развертки 100 Гц : |
|
| Прогрессивная развертка : | есть
|
| Оптимизация изображения : | есть
|
| Поддержка HDTV Panasonic TX-PR42S20: | есть, 1080p (Full HD)
|
| Стереозвук: | есть
|
| Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт)
|
| Акустическая система: | два динамика
|
| Объемное звучание: | есть
|
| Поддержка телевизионных стандартов: | PAL, SECAM, NTSC
|
| Поддержка DVB-T : | DVB-T MPEG4
|
| Поддержка DVB-C : | DVB-C MPEG4
|
| Количество каналов : | 100
|
| Телетекст: | есть
|
| Поддерживаемые форматы входного сигнала Panasonic TX-PR42S20: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 1920x1080
|
| Таймер сна: | есть
|
| Входы: | AV, аудио x2, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x3
|
| Выходы: | аудио (стерео), оптический
|
| Разъемы на передней/боковой панели: | AV
|
| Разъем для наушников: | есть
|
| Слот для CI/PCMCIA: | есть
|
| Антибликовое покрытие: |
|
| Цвет: | черный, белый
|
| Потребляемая мощность: Panasonic TX-PR42S20: |
|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1029x704x334 мм
|
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1029x661x93 мм
|
| Вес с подставкой: | 24.5 кг
|
| Вес без подставки: | 23 кг
|
| Дополнительная информация : |
|
Рекламный блок: | Фитнес в Оренбурге и области - сеть фитнес-центров «Forme» |