| Диагональ : | 46
|
| Формат экрана: | 16:9
|
| Разрешение: | 1920x1080
|
| Яркость: |
|
| Контрастность: | Динамическая контрастность 2000000:1
|
| Угол обзора: | 178°
|
| Время отклика пикселя: |
|
| Частота развертки 100 Гц : |
|
| Прогрессивная развертка : | есть
|
| Оптимизация изображения : | есть
|
| Поддержка HDTV Panasonic TX-PR46U20: | есть, 1080p (Full HD)
|
| Стереозвук: | есть
|
| Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт)
|
| Акустическая система: | два динамика
|
| Объемное звучание: | есть
|
| Поддержка телевизионных стандартов: | PAL, SECAM, NTSC
|
| Поддержка DVB-T : | DVB-T MPEG4
|
| Поддержка DVB-C : | DVB-C MPEG4
|
| Количество каналов : | 100
|
| Телетекст: | есть
|
| Поддерживаемые форматы входного сигнала Panasonic TX-PR46U20: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 1920x1080
|
| Таймер сна: | есть
|
| Входы: | AV, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x2
|
| Выходы: | аудио (стерео), оптический
|
| Разъемы на передней/боковой панели: | AV
|
| Разъем для наушников: | есть
|
| Слот для CI/PCMCIA: | есть
|
| Антибликовое покрытие: |
|
| Цвет: | черный
|
| Потребляемая мощность: Panasonic TX-PR46U20: |
|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): |
|
| Размеры без подставки (ШxВxГ): |
|
| Вес с подставкой: |
|
| Вес без подставки: |
|
| Дополнительная информация : | Поддерживаемые форматы флэш-карт SD
|
Рекламный блок: | Многие из нас хотели бы иметь свое представительство в интернете. Но создание сайтов в сети интернет, только на первый взгляд кажется простой задачей. Сейчас поисковые машины хорошо относятся и высоко ранжируют только качественные сайты, хомячки на народе уже не катят. Обращаясь в компанию InClouds вы можете быть уверены в качестве. |